Player explorer /LIT 2026
Vaidas Magdusauskas
Latent Level by season
The Level is a cross-competition index: a score out of 1,000, never a percentage and never out of 100. Read it next to another Level, not alone. Scale, backtest and stated limits.
LIT 2026
FK Banga GargždaiPercentile within LIT 2026 midfielders only, cohort of 92–94. Never comparable to a percentile from another competition or season.
Compare to the midfielders median
| Vaidas Magdusauskas | Median | |
|---|---|---|
| Goals /90 | 0.15 | 0.11 |
| Assists /90 | 0.29 | 0.08 |
| Shots /90 | 2.4 | 1.3 |
| On target /90 | 0.6 | 0.4 |
| Conversion | 6% | 7% |
| Shot accuracy | 25% | 32% |
| Key passes /90 | 1.1 | 0.8 |
| Touches /90 | 55 | 50 |
| Long balls /90 | 1.8 | 2.6 |
| Pass accuracy | 77% | 78% |
| Duels /90 | 18.6 | 14.4 |
| Duels won | 45% | 41% |
| Recoveries /90 | 4.6 | 6.0 |
| Clearances /90 | 0.7 | 1.0 |
Minutes by match started substitute goal or assist
Full match log (26 matches)
| Date | Match | Score | St | Min | G | A | Sh | KP | Duels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | vs None | 1–3 | S | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13/24 |
| 2026-09-03 | vs Panevėžys | 0–3 | S | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11/20 |
| 2026-08-30 | vs Kauno Žalgiris | 0–0 | S | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10/20 |
| 2026-08-23 | @ Hegelmann | 1–1 | S | 90 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11/20 |
| 2026-08-16 | @ Žalgiris | 2–3 | S | 90 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6/16 |
| 2026-08-09 | vs Sūduva | 0–3 | S | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4/7 |
| 2026-08-03 | @ Šiauliai | 1–3 | S | 89 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13/23 |
| 2026-07-19 | @ Džiugas | 1–0 | S | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10/17 |
| 2026-07-12 | @ None | 1–3 | S | 88 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7/19 |
| 2026-06-28 | vs Hegelmann | 2–0 | — | 34 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4/7 |
| 2026-06-20 | vs Žalgiris | 3–0 | S | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6/15 |
| 2026-06-17 | @ Kauno Žalgiris | 0–1 | — | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/5 |
| 2026-06-13 | @ Sūduva | 0–0 | S | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9/23 |
| 2026-05-30 | vs Šiauliai | 1–1 | S | 73 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5/10 |
| 2026-05-16 | @ Džiugas | 0–1 | S | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7/18 |
| 2026-05-10 | vs None | 2–2 | S | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/25 |
| 2026-05-05 | @ Riteriai | 0–4 | — | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/4 |
| 2026-05-01 | vs Kauno Žalgiris | 2–2 | S | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10/15 |
| 2026-04-26 | vs Hegelmann | 2–1 | S | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4/17 |
| 2026-04-17 | @ Žalgiris | 1–1 | S | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/8 |
| 2026-04-11 | vs Sūduva | 2–1 | S | 78 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3/12 |
| 2026-04-04 | @ Šiauliai | 0–0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 2026-03-15 | vs Džiugas | 0–1 | S | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12/22 |
| 2026-03-11 | @ None | 1–0 | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 |
| 2026-02-28 | @ Kauno Žalgiris | 1–0 | S | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 |
| 2026-02-22 | @ Hegelmann | 0–2 | S | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6/20 |
LIT 2025
FK Banga GargždaiPercentile within LIT 2025 midfielders only, cohort of 98. Never comparable to a percentile from another competition or season.
Compare to the midfielders median
| Vaidas Magdusauskas | Median | |
|---|---|---|
| Goals /90 | 0.15 | 0.09 |
| Assists /90 | 0.07 | 0.06 |
| Shots /90 | 1.6 | 1.3 |
| On target /90 | 0.6 | 0.4 |
| Conversion | 9% | 7% |
| Shot accuracy | 36% | 33% |
| Key passes /90 | 1.3 | 0.8 |
| Touches /90 | 51 | 51 |
| Long balls /90 | 2.5 | 2.9 |
| Pass accuracy | 76% | 78% |
| Duels /90 | 19.8 | 15.7 |
| Duels won | 39% | 36% |
| Recoveries /90 | 4.9 | 6.4 |
| Clearances /90 | 0.4 | 0.8 |
Minutes by match started substitute goal or assist
Full match log (31 matches)
| Date | Match | Score | St | Min | G | A | Sh | KP | Duels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | @ Riteriai | 2–2 | S | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/6 |
| 2025-10-22 | @ Šiauliai | 1–3 | S | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8/16 |
| 2025-10-18 | vs Panevėžys | 2–2 | S | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9/15 |
| 2025-10-05 | @ Hegelmann | 0–0 | S | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5/22 |
| 2025-09-26 | vs Džiugas | 0–1 | S | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9/19 |
| 2025-09-21 | vs Sūduva | 0–1 | S | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8/19 |
| 2025-09-13 | vs Žalgiris | 0–2 | S | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 |
| 2025-08-30 | vs Kauno Žalgiris | 0–0 | S | 89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8/14 |
| 2025-08-24 | @ Dainava | 0–5 | S | 80 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8/20 |
| 2025-08-20 | @ Panevėžys | 1–0 | S | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7/22 |
| 2025-08-17 | @ Sūduva | 2–1 | S | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/11 |
| 2025-08-13 | vs Hegelmann | 0–1 | S | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11/19 |
| 2025-08-10 | vs Riteriai | 2–0 | S | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/28 |
| 2025-08-04 | vs Šiauliai | 1–0 | S | 70 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7/17 |
| 2025-07-13 | @ Džiugas | 0–0 | S | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6/24 |
| 2025-07-04 | @ Žalgiris | 1–0 | S | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13/28 |
| 2025-06-30 | vs Kauno Žalgiris | 0–2 | S | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/18 |
| 2025-06-24 | @ Dainava | 2–1 | S | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6/12 |
| 2025-06-19 | @ Džiugas | 0–1 | S | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7/17 |
| 2025-06-14 | @ Riteriai | 1–2 | S | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7/21 |
| 2025-05-31 | @ Hegelmann | 2–0 | S | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9/19 |
| 2025-05-23 | vs Panevėžys | 1–1 | — | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/11 |
| 2025-05-03 | vs Žalgiris | 2–0 | S | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/11 |
| 2025-04-27 | @ Kauno Žalgiris | 0–1 | S | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/12 |
| 2025-04-20 | vs Dainava | 2–1 | S | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8/24 |
| 2025-04-16 | vs Džiugas | 0–1 | S | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7/10 |
| 2025-04-12 | vs Riteriai | 1–3 | S | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 |
| 2025-04-05 | vs Šiauliai | 1–2 | S | 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/18 |
| 2025-03-30 | @ Panevėžys | 1–1 | S | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9/25 |
| 2025-03-15 | @ Žalgiris | 1–1 | S | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7/22 |
| 2025-03-09 | @ Sūduva | 1–0 | S | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7/17 |
LIT 2024
FK Banga GargždaiPercentile within LIT 2024 midfielders only, cohort of 96. Never comparable to a percentile from another competition or season.
Compare to the midfielders median
| Vaidas Magdusauskas | Median | |
|---|---|---|
| Goals /90 | 0.00 | 0.08 |
| Assists /90 | 0.09 | 0.05 |
| Shots /90 | 0.8 | 1.3 |
| On target /90 | 0.2 | 0.4 |
| Conversion | 0% | 6% |
| Shot accuracy | 22% | 31% |
| Key passes /90 | 0.6 | 0.8 |
| Touches /90 | 44 | 51 |
| Long balls /90 | 2.2 | 2.7 |
| Pass accuracy | 67% | 79% |
| Duels /90 | 21.7 | 16.1 |
| Duels won | 33% | 37% |
| Recoveries /90 | 3.5 | 6.3 |
| Clearances /90 | 0.6 | 0.8 |
Minutes by match started substitute goal or assist
Full match log (22 matches)
| Date | Match | Score | St | Min | G | A | Sh | KP | Duels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | vs Hegelmann | 1–1 | — | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 |
| 2024-11-02 | vs None | 1–1 | S | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11/27 |
| 2024-10-19 | @ Kauno Žalgiris | 1–1 | S | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8/24 |
| 2024-10-05 | vs Dainava | 0–3 | S | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6/16 |
| 2024-09-15 | vs Panevėžys | 2–3 | S | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 |
| 2024-09-01 | @ Žalgiris | 2–1 | S | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/19 |
| 2024-08-24 | vs Šiauliai | 4–1 | S | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8/14 |
| 2024-08-16 | @ Hegelmann | 3–0 | — | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 |
| 2024-07-26 | vs Kauno Žalgiris | 1–1 | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/7 |
| 2024-05-26 | vs Dainava | 0–3 | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 |
| 2024-05-19 | @ Džiugas | 1–1 | — | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 |
| 2024-05-11 | vs Panevėžys | 2–0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 |
| 2024-04-28 | vs Šiauliai | 0–1 | S | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 |
| 2024-04-24 | @ Kauno Žalgiris | 0–3 | S | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7/21 |
| 2024-04-21 | @ Hegelmann | 2–2 | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 |
| 2024-04-13 | @ None | 0–1 | — | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 |
| 2024-04-10 | vs Sūduva | 0–0 | S | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/19 |
| 2024-04-06 | @ Dainava | 2–2 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |
| 2024-03-29 | vs Džiugas | 0–2 | — | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/6 |
| 2024-03-16 | @ Panevėžys | 0–1 | — | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 |
| 2024-03-13 | vs Žalgiris | 1–4 | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 |
| 2024-03-10 | @ Šiauliai | 0–0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |